Promotions du 5 au 30 octobre 2026

 

Code produit / Product Code Description Prix regulier / Regular Price Prix Promo / Promo Price Détails B2C / Retail Promo B2C Détail Promo B2C Escompte (%) / Discount (%)
20-211-10078 LN522  14.06 12.5 18.95 15.99 -15.62
20-211-10051 GP1604P 0.68 0.55 1.08 0.99 -8.33
30-321-10013 EZV8000  1763.83 1606.72 2299.95 1999.99 -13.04
30-321-10025 HG12000E 1022.15 971.14 1202.95 1144.99 -4.82
50-535-95019 2070120-4512131 GONFLEUR + BONI ENS CHARG/BATT 2.5AH 37.52   49.95    
50-535-95018 3417015-4512133 PELLE ÉLECTR + BONI ENS CHARG/2X BATT 4.0AH 330.48   389.95    
10-116-15006 GYZ32HL    240.91 216.82 330.95 298.86 -9.7
10-116-15004 GYZ20HL  181.72 163.55 255.95 231.36 -9.61
10-116-15001 GYZ16H 154.38 138.94 215.95 195.36 -9.53
10-116-15003 GYZ20H 181.72 163.55 255.95 231.36 -9.61
10-116-15002 GYZ16HL 154.38 138.94 215.95 195.36 -9.53

 

 

Promotions EcoFLow du 15 au 31 octobre 2026

 

Code produit / Product Code Description Prix regulier / Regular Price Prix Promo / Promo Price Détails B2C / Retail Promo B2C Détail Promo B2C Escompte (%) / Discount (%)
30-321-20021 EFDELTA3P-US 923.27 662.46 1099.95 799.99 -27.27
30-301-10111 EFSOLAR45-TYPE-C 100.23 82.84 119.95 99.99 -16.64
30-301-10113 EFSOLAR175W-1-AKIT-1-XT60I 293.81 248.92 349.95 299.99 -14.28
30-321-20012 DELTAPro-1600W-US 2888.74 1901.46 3499.95 2299.99 -34.29
30-321-20019 1pcs EFDeltaProUltra-US
1pcs EFDeltaProUltra-BP-US
6750.02 4796.97 7499.95 5799.99 -22.67
30-321-20020 EFDELTAPRO3-US-Cbox 3825.01 2728.63 4499.95 3299.99 -26.67
30-321-20022 EFDELTA1500-US 1103.63 909.1 1299.95 1099.99 -15.38
30-321-20025 EFRIVER3Max-US 527.72 399.99 599.95 449.99 -25.00
30-321-20026 EFRIVER3MaxPlus-US-CBOX 703.91 444.53 799.95 499.99 -37.50
30-321-20027 EF-TRAIL200-USAMZ-N 235.13 131.53 279.95 159.99 -42.85
30-321-20028 EF-TRAIL300-USAMZ-N 293.98 172.89 349.95 209.99 -39.99
30-321-20029 EFDELTA3C-US-L 659.49 578.22 759.95 699.99 -7.89
30-321-20030 EFD3M-G-US 1225.84 991.82 1399.95 1199.99 -14.28
30-321-20031 EFD3MP-US 1521.2 1157.26 1849.95 1399.99 -24.32
30-321-20032 EFDELTA3U-US 1899.76 1405.42 2299.95 1699.99 -26.09
30-321-20033 EFDELTA3UPLUS-US 2219.78 1653.59 2699.95 1999.99 -25.92
30-321-25005 EFSmartHomePanel2-US 2429.54 2225.85 2699.95 2499.99 -7.41
30-321-30002 DELTAProEB-US 1862.06 1570.87 2299.95 1899.99 -17.39
30-321-30003 ZMR330EB 915.09 425.48 1099.95 499.99 -54.54
30-321-30007 EFDelta2MaxEB 1434.14 909.1 1699.95 1099.99 -35.29
30-321-30008 EFDeltaProUltra-BP-US 4106.07 3142.56 4799.95 3799.99 -20.83
30-321-30009 EFDELTAPRO3EB 2856.84 2314.98 3399.95 2799.99 -17.65
30-321-30010 EFDELTA3P-EB 587.62 412.78 699.95 499.99 -28.57
30-321-30013 EFD3MP-EB 1436.48 909.1 1699.95 1099.99 -35.29
30-321-90049 EFAlternatorCharger 558.17 386.16 699.95 469.99 -32.85
30-321-90052 SOLAR400W 818.33 743.66 999.95 899.99 -10.00
30-321-90059 EFSOLAR110N 287.77 248.72 349.95 299.99 -14.28
30-321-90061 EFSOLAR160W-N 360.68 331.91 439.95 399.99 -9.08
30-321-90064 EFSOLAR220W-NS 656.82 412.78 799.95 499.99 -37.50
30-321-90083 EFAlternatorCharger500W-N 449.12 290.32 509.95 349.99 -31.37
30-351-10034 EFGLACIER35L-US-NBOX 1019.33 622.7 1199.95 699.99 -41.67
30-351-10035 EFGLACIER45L-US-NBOX 1115.5 667.24 1299.95 749.99 -42.31
30-351-10036 EFGLACIER55L-US-NBOX 1214.61 711.78 1449.95 799.99 -44.83
30-351-27002 EFWAVE3-US-NBox 1443.43 1005.76 1699.95 1129.99 -33.53
30-351-90049 EFWAVE3-EB 1018.53 765.23 1199.95 859.99 -28.33
30-321-30014 EFDELTAPROUXEB 3930.65 3142.56 4799.95 3799.99 -20.83
30-321-20035 EFDELTAPROUX-US-CBox-enfr 11700.29 9098.45 14097.95 10999.99 -21.97

 

* Le prix détail en promotion du tableau est sans le dépôt de reprise de 20$. Par contre, le prix détail affiché sur le site web inclut ce frais de rebut. 

 

 

 

 

To top